Honda Africa Twin ES - DCT mi, BMW F 800 GS Sport mu?
Liste fiyatı1.405.000 TL
Detayı görün Liste fiyatı1.120.930 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Honda Africa Twin – BMW F 800 GS
F 800 GS, ölçülebilen 3 başlığın 2 tanesinde önde.Farkların hiçbiri %3’ün altında değil.
- FiyatF 800 GS 284.070 TL ucuz
- PerformansAfrica Twin 15 bg güçlü
- TüketimF 800 GS 0,6 L az yakar
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Africa Twin | F 800 GS | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.405.000 TL | 1.120.930 TL | F 800 GS 284.070 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | Değişmedi | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Yakıt | Benzin | Benzin | |
| Vites | Otomatik | Manuel | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.084 cc | 895 cc | Africa Twin 189 cc büyük |
| Motor gücü | 102 bg | 87 bg | Africa Twin 15 bg güçlü |
| Tork | 112 Nm | — | |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 4,9 L/100 km | 4,3 L/100 km | F 800 GS 0,6 L az yakar |
| Boyut ve bagaj | |||
| Uzunluk | 2.330 mm | 2.296 mm | Africa Twin 34 mm uzun |
| Genişlik | 960 mm | 910 mm | Africa Twin 50 mm geniş |
| Yükseklik | 1.485 mm | — | |
| Aks mesafesi | 1.575 mm | 1.556 mm | Africa Twin 19 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 231 kg | 227 kg | Africa Twin 4 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 569 araç · Ekim | 3.259 araç · Ekim | |
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Honda Africa Twin ES - DCT26 donanım
BMW F 800 GS SportDonanım listesi henüz yok
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.

