Honda Africa Twin Adventure Sports ES - DCT mi, Ducati Multistrada V4 RS mi?
Liste fiyatı1.566.250 TL
Detayı görün Liste fiyatı3.063.500 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Honda Africa Twin Adventure Sports – Ducati Multistrada V4
Başlıkların yarısında Africa Twin Adventure Sports, yarısında Multistrada V4 önde.Farkların hiçbiri %3’ün altında değil.
- FiyatAfrica Twin Adventure Sports 1.497.250 TL ucuz
- PerformansMultistrada V4 78 bg güçlü
- TüketimAfrica Twin Adventure Sports 2,4 L az yakar
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Africa Twin Adventure Sports | Multistrada V4 | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.566.250 TL | 3.063.500 TL | Africa Twin Adventure Sports 1.497.250 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | Değişmedi | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Yakıt | Benzin | Benzin | |
| Vites | Otomatik | Manuel | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.084 cc | 1.103 cc | Multistrada V4 19 cc büyük |
| Motor gücü | 102 bg | 180 bg | Multistrada V4 78 bg güçlü |
| Tork | 112 Nm | 118 Nm | Multistrada V4 6 Nm fazla tork |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 4,9 L/100 km | 7,3 L/100 km | Africa Twin Adventure Sports 2,4 L az yakar |
| Boyut ve bagaj | |||
| Uzunluk | 2.305 mm | — | |
| Genişlik | 960 mm | — | |
| Yükseklik | 1.475 mm | — | |
| Aks mesafesi | 1.570 mm | 1.591 mm | Multistrada V4 21 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 243 kg | 225 kg | Africa Twin Adventure Sports 18 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 569 araç · Ekim | — | |
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Honda Africa Twin Adventure Sports ES - DCT30 donanım
Ducati Multistrada V4 RSDonanım listesi henüz yok
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.

