Honda Africa Twin Adventure Sports ES - DCT mi, BMW F 900 GS Trophy mu?
Liste fiyatı1.566.250 TL
Detayı görün Liste fiyatı1.251.800 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Honda Africa Twin Adventure Sports – BMW F 900 GS
F 900 GS, ölçülebilen 3 başlığın 2 tanesinde önde.Önde olduğu başlıklardan 1 tanesinde fark %3’ün altında.
- FiyatF 900 GS 314.450 TL ucuz
- PerformansF 900 GS 3 bg güçlü
- TüketimTüketim verisi eksik ya da aynı
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Africa Twin Adventure Sports | F 900 GS | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.566.250 TL | 1.251.800 TL | F 900 GS 314.450 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | Değişmedi | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Yakıt | Benzin | Benzin | |
| Vites | Otomatik | Manuel | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.084 cc | 895 cc | Africa Twin Adventure Sports 189 cc büyük |
| Motor gücü | 102 bg | 105 bg | F 900 GS 3 bg güçlüküçük fark |
| Tork | 112 Nm | 93 Nm | Africa Twin Adventure Sports 19 Nm fazla tork |
| Azami hız | — | 200 km/s | |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 4,9 L/100 km | — | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Uzunluk | 2.305 mm | 2.270 mm | Africa Twin Adventure Sports 35 mm uzun |
| Genişlik | 960 mm | 943 mm | Africa Twin Adventure Sports 17 mm geniş |
| Yükseklik | 1.475 mm | 1.393 mm | Africa Twin Adventure Sports 82 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 1.570 mm | 1.585 mm | F 900 GS 15 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 243 kg | — | |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 569 araç · Ekim | 3.259 araç · Ekim | |
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Honda Africa Twin Adventure Sports ES - DCT30 donanım
BMW F 900 GS TrophyDonanım listesi henüz yok
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.

