Suzuki GSX-S1000GX mi, BMW F 800 GS Triple Black mı?
Liste fiyatı1.235.000 TL
Detayı görün Liste fiyatı989.190 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Suzuki GSX-S1000GX – BMW F 800 GS
Başlıkların yarısında GSX-S1000GX, yarısında F 800 GS önde.Farkların hiçbiri %3’ün altında değil.
- FiyatF 800 GS 245.810 TL ucuz
- PerformansGSX-S1000GX 65 bg güçlü
- TüketimTüketim verisi eksik ya da aynı
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | GSX-S1000GX | F 800 GS | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.235.000 TL | 989.190 TL | F 800 GS 245.810 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | Değişmedi | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2025 | 2025 | |
| Yakıt | Benzin | Benzin | |
| Vites | Manuel | Manuel | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 999 cc | 895 cc | GSX-S1000GX 104 cc büyük |
| Motor gücü | 152 bg | 87 bg | GSX-S1000GX 65 bg güçlü |
| Tork | 106 Nm | — | |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | — | 4,3 L/100 km | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Uzunluk | 2.150 mm | 2.296 mm | F 800 GS 146 mm uzun |
| Genişlik | 925 mm | 910 mm | GSX-S1000GX 15 mm geniş |
| Yükseklik | 1.350 mm | — | |
| Aks mesafesi | 1.470 mm | 1.556 mm | F 800 GS 86 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 232 kg | 227 kg | GSX-S1000GX 5 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 260 araç · Ekim | 3.259 araç · Ekim | |
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Suzuki GSX-S1000GXDonanım listesi henüz yok
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.
BMW F 800 GS Triple BlackDonanım listesi henüz yok
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.

