Nissan Townstar Hangi Paket?
Nissan Townstar için 6 paket var: 1.446.094 TL ile 2.297.794 TL arasında. Her paketin bir alttakine göre ne kadar fazlaya ne verdiğini aşağıda görebilirsiniz. Fiyatlar Kasım 2026 liste fiyatlarıdır.
Kısa cevap
Paket paket fark
Paketler ucuzdan pahalıya sıralı. Fark sütunu bir alttaki pakete göredir.
| Paket | Liste fiyatı | Fark | Önemli donanım | Bir alttakine göre eklenen |
|---|---|---|---|---|
| Van L1 Van 1.3 L1 Visia · Benzin / MHEV · Manuel | 1.446.094 TL* | — | 45 / 45 | Giriş paketi |
| Van 1.3 L2 Visia Benzin / MHEV · Manuel | 1.652.494 TL* | +206.400 TL | 45 / 45 | Van L1 ile aynı donanım: 7,1 L/100 km (0,1 L fazla), 0-100 km/s 13,1 sn (1,3 sn yavaş) |
| Van 1.3 L2 Visia DCT Benzin / MHEV · Otomatik | 1.794.494 TL* | +142.000 TL | 45 / 45 | Van 1.3 L2 Visia ile aynı donanım |
| Van L2 Tekna Van 1.3 L2 Tekna DCT · Benzin / MHEV · Otomatik | 1.880.494 TL* | +86.000 TL | 27 / 45 | Deri direksiyon simidi, Gövde Rengi Kapı Kolları, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, LED Ön Sis Farları, Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi ve 21 kalem daha |
| EV L2 EV L2 Tekna · Elektrik · Otomatik | 2.276.494 TL* | +396.000 TL | 27 / 45 | Van L2 Tekna ile aynı donanım: Elektrik motor, 0-100 km/s 12,3 sn (0,8 sn hızlı) |
| EV L1 EV L1 Tekna+ · Elektrik · Otomatik | 2.297.794 TL* | +21.300 TL | 27 / 45 | EV L2 ile aynı donanım: 19,2 kWh/100 km (1,4 kWh az), 0-100 km/s 11,6 sn (0,7 sn hızlı) |
Nissan Townstar paketleri hakkında sık sorulanlar
Nissan Townstar en ucuz hangi paket?
Van 1.3 L1 Visia paketi, 1.446.094 TL liste fiyatıyla en uygun Nissan Townstar versiyonu.
Nissan Townstar en dolu paket hangisi?
Van 1.3 L1 Visia paketi, 45 önemli donanımla (45 donanım içinden) en dolu Nissan Townstar versiyonu; liste fiyatı 1.446.094 TL. En pahalı EV L1 Tekna+ paketi önemli donanımda daha fazlasını sunmuyor (27 kalem); fark motor ve teknik özelliklerde.
Nissan Townstar paketleri arasındaki fiyat farkı ne kadar?
En ucuz Van 1.3 L1 Visia ile en pahalı EV L1 Tekna+ arasında 851.700 TL fark var; 6 paket 1.446.094 TL – 2.297.794 TL aralığında.