BMW iX1 eDrive20 Sport Line mi, Volkswagen Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS Elegance mi?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: BMW iX1 – Volkswagen Tayron
- FiyatiX1 138.350 TL ucuz
- PerformansiX1 54 bg güçlü, 1 sn hızlı
- TüketimYakıt türü farklı, karşılaştırılmaz
- Bagaj ve boyutTayron 395 L geniş bagaj
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | iX1 | Tayron | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 4.304.800 TL | 4.443.150 TL | iX1 138.350 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | Değişmedi | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2025 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Elektrik | Benzin / MHEV | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Çekiş | Önden | — | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | — | 1.498 cc | |
| Motor gücü | 204 bg | 150 bg | iX1 54 bg güçlü |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/s | 8,6 sn | 9,6 sn | iX1 1 sn hızlı |
| Azami hız | 170 km/s | 208 km/s | Tayron 38 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 16 kWh/100 km | 6,1 L/100 km | Yakıt türü farklı, karşılaştırılmaz |
| Batarya | 64,8 kWh | — | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 490 L | 885 L | Tayron 395 L geniş bagaj |
| Uzunluk | 4.500 mm | 4.792 mm | Tayron 292 mm uzun |
| Genişlik | 1.845 mm | 1.853 mm | Tayron 8 mm geniş |
| Yükseklik | 1.616 mm | 1.668 mm | Tayron 52 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.692 mm | 2.788 mm | Tayron 96 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.940 kg | 1.715 kg | iX1 225 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 1.626 araç · Eylül | 6.140 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | iX1 | Tayron | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Çekiş | Önden | — Bilgi yok | |
| Depo / batarya | 64,8 kWh | — Bilgi yok | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | — Yok | — Yok | |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | — Yok | |
| Otonom acil fren | — Yok | — Yok | |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | — Yok | Adaptif | Yalnız Tayron’da |
| Şerit takip | — Yok | Aktif takip | Yalnız Tayron’da |
| Park sensörü | — Yok | — Yok | |
| Kamera | — Yok | — Yok | |
| Otomatik park asistanı | — Yok | Direksiyon | Yalnız Tayron’da |
| Trafik işareti tanıma | — Yok | — Yok | |
| Otomatik uzun far | Var | — Yok | Yalnız iX1’de |
| Head-up display | — Yok | Opsiyon | Yalnız Tayron’da opsiyonla |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | — Yok | — Yok | |
| Klima | — Yok | — Yok | |
| Arka klima çıkışları | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli park freni | — Yok | — Yok | |
| Cam tavan | Açılır | Açılır | |
| Isıtmalı koltuklar | Ön | — Yok | Yalnız iX1’de |
| Elektrikli sürücü koltuğu | Hafızalı | — Yok | Yalnız iX1’de |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | — Yok | Tek renk ambiyans | Yalnız Tayron’da |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | Var | Var | |
| Yağmur sensörü | — Yok | — Yok | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | — Yok | — Yok | |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | Var | Var | |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | — Yok | — Yok | |
| Dijital gösterge | Var | Var | |
| Apple CarPlay / Android Auto | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz şarj | Var | — Yok | Yalnız iX1’de |
| Navigasyon | Var | — Yok | Yalnız iX1’de |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | Var | — Yok | Yalnız iX1’de |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | Matrix LED | Opsiyon | Yalnız iX1’de standart |
| Jantlar | Opsiyon +65.010 TL | — Yok | Yalnız iX1’de opsiyonla |
| Karartılmış arka camlar | Var | — Yok | Yalnız iX1’de |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | — Yok | |
| Yalnız elektrikli | |||
| Isı pompası | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: iX1 36 kalem · Tayron 17 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
iX1 ile Tayron boyutları
Tayron 292 mm daha uzun ve 52 mm daha yüksek ve 8 mm daha geniş. Aks mesafesi: Tayron 96 mm daha uzun.
iX1
Tayron
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız iX1’de 35
- Isıtmalı ön koltuklar
- Spor ön koltuklar
- Konfor Erişim Sistemi
- Otomatik Uzun Far Fonksiyonu
- Sürüş Asistanı
- Park Asistanı
- Güneş Korumalı Arka Camlar
- Antrasit Tavan Döşemesi
- Connected Unlimited
- adaptif led farlar
- Akıllı telefon arayüzü
- BMW Live Cockpit Plus
- Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu
- Otomatik Açılır Bagaj Kapağı
- M Sport
- Veganza |Siyah
- Veganza perforated | Castanea
- Veganza perforated | Smoke White
- BMW Teleservices
- Kablosuz Şarj Haznesi
- Akustik Kemer Uyarısı
- X-Line
- X-Line: Alüminyum Dış Kaplama
- X-Line: Güneş Korumalı Arka Camlar
- X-Line: Isıtmalı Ön Koltuklar
- X-Line: Luxury Ön Panel
- X-Line: Şarj Kablosu (Mode 3)
- X-Line: Flexible Charger (Mode 2)
- X-Line: Adaptör
- X-Line: X-Line
- X-Line: X-Line Tasarım Ögeleri
- X-Line: Spor Ön Koltuklar
- 19" V Kollu 867 Bicolor/Karma
- 20" Multi Kol Stil 869
- Interior trim finishers Alu Shadow, brushed
Yalnız Tayron’da 16
- Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)
- Ambiyans Aydınlatma
- Sürüş profil seçimi "Driving Profile Selection"
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi “Keyless Access”
- Kolay açılır/Kapanır bagaj kapağı (Easy Open/Close)
- Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist"
- Şerit Değiştirme Asistanı "Side Assist"
- IQ.LIGHT - HD Matrix Farlar
- Sürüş Deneyim Kumandası "Driving Experience Control"
- Dijital Kokpit "Digital Cockpit"
- Renkli Ek Bilgilendirme Ekranı "Head Up Display"
- Gelişmiş Aktif Silindir Yönetimi "ACT Plus"
- Geliştirilmiş Adaptif Şasi Kontrolü "DCC Pro"
- Römork Manevra Asistanı "Trailer Assist"
- Akıllı Park Asistanı "Park Assit Plus"
- ergoActive Plus Ön Koltuklar
İkisinde de 1
- Panoramik Açılır Cam Tavan

