Ford Transit Custom Trend Van mı, Opel Vivaro Cargo 2.2 180 HP Dizel AT8 Ultimate XL mi?
Liste fiyatı1.779.400 TL
Detayı görün Liste fiyatı1.640.000 TL
Detayı görün Bu iki modelin genel karşılaştırması: Ford Transit Custom – Opel Vivaro Cargo
Vivaro Cargo, ölçülebilen 2 başlığın 2 tanesinde önde.Farkların hiçbiri %3’ün altında değil.
- FiyatVivaro Cargo 139.400 TL ucuz
- PerformansVivaro Cargo 44 bg güçlü
- TüketimTüketim verisi eksik ya da aynı
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Transit Custom | Vivaro Cargo | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 1.779.400 TL | 1.640.000 TL | Vivaro Cargo 139.400 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 13.10.2026 · %8 indirim | 13.10.2026 · %8,9 indirim | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | Panelvan | Panelvan | |
| Yakıt | Dizel | Dizel | |
| Vites | Manuel | Manuel | |
| Koltuk | — | 3 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | — | 2.200 cc | |
| Motor gücü | 136 bg | 180 bg | Vivaro Cargo 44 bg güçlü |
| Azami hız | — | 185 km/s | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Uzunluk | 5.050 mm | 5.331 mm | Vivaro Cargo 281 mm uzun |
| Genişlik | 2.275 mm (aynalar dahil) | 1.924 mm | Ölçüm farklı (ayna), karşılaştırılmaz |
| Yükseklik | 1.985 mm | 1.955 mm | Transit Custom 30 mm yüksek |
| Aks mesafesi | — | 3.275 mm | |
| Boş ağırlık | — | 1.900 kg | |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 4.394 araç · Eylül | 2.675 araç · Eylül | |
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Donanım
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Transit Custom’da 4
- Kablosuz Şarj*
- Sürgülü çift kayar kapı
- Paket 1(Geri Görüş Kamerası,Ön Park Sensörü) - Geri Görüş Kamerası Ön Park Sensörü
- Paket 2(Koltuk Paketi,Alarm) - Ön Yolcu & Yan & Perde Hava Yastıkları Sürücü koltuk kolçağı İkili ön yolcu koltuk altında saklama alanı Sürücü/yolcu ısıtmalı koltuk Alarm
Yalnız Vivaro Cargo’da 2
- Çift Kayar Kapı
- metalik renk
İkisinde de 0
Yok.

