Volkswagen Tayron 1.5 Elegance mi, SsangYong Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli [Panoramik Cam Tavan (Sunroof)] mu?
Bu iki modelin genel karşılaştırması: Volkswagen Tayron – SsangYong Actyon
- FiyatActyon 1.262.000 TL ucuz
- PerformansGüç ve hızlanma aynı
- TüketimTayron 3,1 L az yakar
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | Tayron | Actyon | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 4.962.000 TL | 3.700.000 TL | Actyon 1.262.000 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | 28.08.2026 · %2,8 zam | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Gövde tipi | SUV | SUV | |
| Yakıt | Benzin / MHEV | Benzin / MHEV | |
| Vites | Otomatik | Otomatik | |
| Çekiş | — | 4x4 | |
| Koltuk | 5 kişi | 5 kişi | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 1.498 cc | 1.500 cc | Actyon 2 cc büyük |
| Motor gücü | 150 bg | — | |
| Tork | 250 Nm | 300 Nm | Actyon 50 Nm fazla tork |
| 0-100 km/s | 9,6 sn | — | |
| Azami hız | 208 km/s | 191 km/s | Tayron 17 km/s hızlı |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | 6,1 L/100 km | 9,2 L/100 km | Tayron 3,1 L az yakar |
| Ortalama menzil | 917 km | — | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Bagaj hacmi | 885 L | — | |
| Uzunluk | 4.792 mm | 4.740 mm | Tayron 52 mm uzun |
| Genişlik | 1.853 mm | 1.910 mm | Actyon 57 mm geniş |
| Yükseklik | 1.668 mm | 1.670 mm | Actyon 2 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 2.788 mm | 2.680 mm | Tayron 108 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 1.715 kg | 1.670 kg | Tayron 45 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025) | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | 6.140 araç · Eylül | 1.410 araç · Eylül | |
Donanım, madde madde
45 önemli donanım, aynı adla ve seviyesiyle; markaların listesi farklı yazılsa da.
| Mavi nokta öndekini gösterir | Tayron | Actyon | Fark |
|---|---|---|---|
| Temel | |||
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | |
| Çekiş | — Bilgi yok | 4x4 | |
| Menzil | 917 km | — Bilgi yok | |
| Depo / batarya | 55 L | — Bilgi yok | |
| Güvenlik | |||
| Perde hava yastıkları | — Yok | — Yok | |
| Kör nokta uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Arka çapraz trafik uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | — Yok | — Yok | |
| Acil durum çağrısı (e-Call) | — Yok | — Yok | |
| Otonom acil fren | — Yok | Var | Yalnız Actyon’da |
| Sürüş destek | |||
| Hız sabitleyici | Adaptif | Adaptif | |
| Şerit takip | Aktif takip | Uyarı | Tayron bir adım önde |
| Park sensörü | — Yok | — Yok | |
| Kamera | — Yok | — Yok | |
| Otomatik park asistanı | Direksiyon | — Yok | Yalnız Tayron’da |
| Trafik işareti tanıma | — Yok | — Yok | |
| Otomatik uzun far | — Yok | — Yok | |
| Head-up display | Opsiyon | — Yok | Yalnız Tayron’da opsiyonla |
| Konfor | |||
| Koltuk döşemesi | — Yok | — Yok | |
| Klima | — Yok | Çift bölgeli otomatik | Yalnız Actyon’da |
| Arka klima çıkışları | — Yok | Çıkış | Yalnız Actyon’da |
| Elektrikli park freni | — Yok | Var | Yalnız Actyon’da |
| Cam tavan | Açılır | Açılır | |
| Isıtmalı koltuklar | — Yok | Ön | Yalnız Actyon’da |
| Elektrikli sürücü koltuğu | — Yok | — Yok | |
| Arka güneşlik perdeleri | — Yok | — Yok | |
| İç aydınlatma | Tek renk ambiyans | — Yok | Yalnız Tayron’da |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | Var | Var | |
| Yağmur sensörü | — Yok | — Yok | |
| Kendiliğinden kararan dikiz aynası | — Yok | — Yok | |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — Yok | — Yok | |
| Isıtmalı direksiyon | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli bagaj kapağı | Var | — Yok | Yalnız Tayron’da |
| Kaydırılabilir arka koltuk | — Yok | — Yok | |
| Aile | |||
| ISOFIX bağlantısı | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli çocuk kilidi | — Yok | — Yok | |
| Ön yolcu hava yastığı iptali | — Yok | — Yok | |
| Multimedya ve bağlantı | |||
| Multimedya ekranı | — Yok | — Yok | |
| Dijital gösterge | Var | — Yok | Yalnız Tayron’da |
| Apple CarPlay / Android Auto | — Yok | Kablolu | Yalnız Actyon’da |
| Kablosuz şarj | — Yok | — Yok | |
| Navigasyon | — Yok | — Yok | |
| Premium ses sistemi | — Yok | — Yok | |
| Telefon uygulaması | — Yok | — Yok | |
| Kablosuz yazılım güncellemesi | — Yok | — Yok | |
| Dış | |||
| Farlar | Opsiyon | — Yok | Yalnız Tayron’da opsiyonla |
| Jantlar | — Yok | — Yok | |
| Karartılmış arka camlar | — Yok | — Yok | |
| Elektrikli katlanır aynalar | — Yok | — Yok | |
Markanın tam listesi: Tayron 17 kalem · Actyon 28 kalem (versiyon sayfasında “Donanım”). Opsiyon olan kalem hücrede “Opsiyon” rozeti ve fiyatıyla gösterilir, standart sayılmaz.
Tayron ile Actyon boyutları
Tayron 52 mm daha uzun; Actyon 2 mm daha yüksek ve 57 mm daha geniş. Aks mesafesi: Tayron 108 mm daha uzun.
Tayron
Actyon
İki araç aynı ölçekte; üst üste görünümde ön tamponlar ve yer çizgisi hizalı.
Fiyatlar nasıl değişti?
Liste fiyatı, kayıtların başladığı günden bugüne.
Yakıt farkı fiyat farkını kapatır mı?
Tayron daha az yakıyor.
- Tayron, yılda—
- Actyon, yılda—
- Yıllık fark—
Litre fiyatını yazın; fiyat farkının kaç yılda çıktığını hesaplayalım.
Markaların açıkladığı ortalama tüketimle (6,1 L/100 km ve 9,2 L/100 km). Pompa fiyatı: Opet, İstanbul, 4 Kasım 2026; fiyatı değiştirebilirsiniz.
Tam donanım listesi
Yalnız birinde olan donanımlar ve ikisinde de olanlar.
Yalnız Tayron’da 17
- Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)
- Ambiyans Aydınlatma
- Panoramik Açılır Cam Tavan
- Sürüş profil seçimi "Driving Profile Selection"
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi “Keyless Access”
- Kolay açılır/Kapanır bagaj kapağı (Easy Open/Close)
- Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist"
- Şerit Değiştirme Asistanı "Side Assist"
- IQ.LIGHT - HD Matrix Farlar
- Sürüş Deneyim Kumandası "Driving Experience Control"
- Dijital Kokpit "Digital Cockpit"
- Renkli Ek Bilgilendirme Ekranı "Head Up Display"
- Gelişmiş Aktif Silindir Yönetimi "ACT Plus"
- Geliştirilmiş Adaptif Şasi Kontrolü "DCC Pro"
- Römork Manevra Asistanı "Trailer Assist"
- Akıllı Park Asistanı "Park Assit Plus"
- ergoActive Plus Ön Koltuklar
Yalnız Actyon’da 28
- Isıtmalı ön koltuklar
- TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi)
- Çift bölgeli otomatik klima
- Adaptİf hız sabitleyici
- Lastik Tamir Kiti
- Elektronik Park Freni (EPB)
- Arka Havalandırma Çıkışı
- Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları
- Akıllı anahtar
- Akıllı Hız Asistanı (ISA)
- Sürücü İzleme Sistemi
- AEBS (Bağımsız Acil Fren Sistemi)
- Ön Emniyet Kemerleri - ELR Gergili, Yük Sınırlayıcı ve Bağlantı Gerdirici ile
- TPU Koltuk Kılıfı
- ESC (Elektronik Denge Kontrolü) - ABS, TCS, ARP, BAS, MCB, ESS, HSA, HDC
- Kayar Güneşlik - Makyaj Aynalı ve Aydınlatmalı
- Ön 2 USB Girişi (1 Veri Girişi)
- Bluetooth Eller Serbest + CarPlay Desteği
- Ön Emniyet Kemerini Bağla Sinyali
- LDW ( Şeritten Çıkış Uyarısı)
- Arka Koltuklarda Üç Noktadan Bağlantılı Emniyet Kemer Sistemi
- IACC (Akıllı adaptif hız sabitleme)
- Araç Bağlantısı (Apple Carplay/Google Android Auto)
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma (Start & Stop)
- Arka Alt Görüş Kamerası - HD Tipi
- Koyu renk ses kontrollü ön cam
- Panoramik Cam Tavan (Sunroof)
- Ön kapı döşeme üst kısmı TPU kaplama
İkisinde de 0
Yok.

