CFMOTO 450SR mi, Honda CBR500R mi?
Karşılaştırmada iki modelin giriş (en uygun fiyatlı) versiyonu var. Başka bir versiyonla karşılaştırmak için versiyon seçin.
- Fiyat450SR 123.860 TL ucuz
- PerformansCBR500R 0,6 bg güçlü
- TüketimTüketim verisi eksik ya da aynı
- Bagaj ve boyutBagaj verisi eksik
Yan yana
| Mavi nokta öndekini gösterir | 450SR | CBR500R | Fark |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Liste fiyatı | 499.390 TL | 623.250 TL | 450SR 123.860 TL ucuz |
| Son fiyat değişimi | Değişmedi | Değişmedi | |
| Genel | |||
| Model yılı | 2026 | 2026 | |
| Yakıt | Benzin | Benzin | |
| Vites | — | Manuel | |
| Motor ve performans | |||
| Silindir hacmi | 450 cc | 471 cc | CBR500R 21 cc büyük |
| Motor gücü | 46,9 bg | 47,5 bg | CBR500R 0,6 bg güçlüküçük fark |
| Tork | 39 Nm | 43 Nm | CBR500R 4 Nm fazla tork |
| Tüketim ve menzil | |||
| Ortalama tüketim | — | 3,5 L/100 km | |
| Boyut ve bagaj | |||
| Uzunluk | 1.990 mm | 2.080 mm | CBR500R 90 mm uzun |
| Genişlik | 735 mm | 760 mm | CBR500R 25 mm geniş |
| Yükseklik | 1.130 mm | 1.145 mm | CBR500R 15 mm yüksek |
| Aks mesafesi | 1.370 mm | 1.410 mm | CBR500R 40 mm uzun aks |
| Boş ağırlık | 168 kg | 191 kg | CBR500R 23 kg ağır |
| Güvenlik | |||
| Euro NCAP | Henüz sonuç yok | Henüz sonuç yok | |
| Marka satışı | |||
| Son ay (ODMD) | — | 569 araç · Ekim | |
Donanım
Bazı araçların donanım listesi henüz yok.
Bu versiyonun donanımı eklenince madde madde karşılaştırılacak.
Sayılarla özet
Giriş versiyonlarının güncel liste fiyatı ve teknik verisinden.
- CFMOTO 450SR giriş versiyonu 499.390 TL, Honda CBR500R giriş versiyonu 623.250 TL. CFMOTO 450SR 123.860 TL (%20) daha ucuz.
- CFMOTO 450SR 46,9 bg, Honda CBR500R 47,5 bg güç üretir; Honda CBR500R 0,6 bg güçlü.
Sık sorulan sorular
CFMOTO 450SR mı Honda CBR500R mı daha ucuz?
CFMOTO 450SR giriş versiyonu 499.390 TL, Honda CBR500R giriş versiyonu 623.250 TL. CFMOTO 450SR 123.860 TL (%20) daha ucuz. Fiyatlar liste fiyatıdır; kampanya ve ÖTV dilimi için model sayfalarına bakın.
CFMOTO 450SR mı Honda CBR500R mı daha güçlü?
CFMOTO 450SR 46,9 bg, Honda CBR500R 47,5 bg güç üretir; Honda CBR500R 0,6 bg güçlü.

